HirnTumor-Forum

HirnTumor Diskussionsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1967
Beiträge insgesamt:
77027
Themen insgesamt:
6319
Kategorien insgesamt:
11
Benutzer online:
275
Am meisten online:
1005 - 15. Januar 2020, 10:04:24
Heute online:
278
Seitenaufrufe insgesamt:
164423063
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3.20
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.62
Durchschn. Themen pro Tag:
1.11
Boards insgesamt:
125
Neuestes Mitglied:
Kingrakadabra
Durchschn. online pro Tag:
76.81
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:2.6
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
20169.66

Top Themenstarter

Bluebird
649
Mike
238
krimi
126
Ratzebär
90
Jo
78
KarlNapf
76
KaSy
65
Ciconia
56
sina
51
Bea
48

Meiste Zeit online

Ratzebär
101T 16S 25M
Bluebird
59T 13S 30M
TinaF
47T 10S 24M
krimi
46T 23S 30M
schwede
46T 13S 53M
ines1999
42T 21S 4M
Mike
39T 11S 31M
probastel
36T 8S 56M
KaSy
35T 20S 15M
gaby56
35T 15S 40M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 4 42 662 876 36106437
November 2024 0 7 0 733 2811133
Oktober 2024 0 0 0 387 4705554
September 2024 0 1 0 477 3888069
August 2024 0 5 3 286 4118651
Juli 2024 0 3 59 876 3587542
Juni 2024 0 0 30 360 4258639
Mai 2024 0 2 14 343 3094667
April 2024 0 2 17 274 2876357
März 2024 2 3 11 226 2955677
Februar 2024 1 6 521 198 1845341
Januar 2024 1 13 7 188 1964807
* 2023 37 99 101 251 10696066
Dezember 2023 2 8 14 222 2137079
November 2023 0 2 2 156 1615999
Oktober 2023 4 9 3 156 1133357
September 2023 0 4 2 145 688757
August 2023 1 5 2 195 543506
Juli 2023 16 28 7 228 663020
Juni 2023 10 15 9 251 557205
Mai 2023 1 2 19 180 793428
April 2023 0 9 27 191 626987
März 2023 2 9 7 202 599009
Februar 2023 0 3 3 202 650464
Januar 2023 1 5 6 179 687255
* 2022 11 98 488 746 9859959
Dezember 2022 0 1 7 746 843101
November 2022 0 3 4 245 812816
Oktober 2022 1 14 5 244 728473
September 2022 2 12 6 198 826742
August 2022 4 18 6 179 661550
Juli 2022 1 8 4 357 858899
Juni 2022 0 3 5 93 733800
Mai 2022 0 4 3 80 742847
April 2022 1 14 6 84 929690
März 2022 0 9 7 85 872277
Februar 2022 0 7 7 93 865724
Januar 2022 2 5 428 96 984040
* 2021 27 208 2166 332 11281957
Dezember 2021 1 3 719 119 1175077
November 2021 4 15 324 174 1230617
Oktober 2021 1 9 174 332 1138529
September 2021 0 17 195 148 956847
August 2021 3 22 288 101 854547
Juli 2021 1 3 386 124 819948
Juni 2021 3 41 26 152 1005029
Mai 2021 4 13 6 136 1080418
April 2021 0 4 8 110 974120
März 2021 4 52 18 115 783674
Februar 2021 5 23 10 121 586001
Januar 2021 1 6 12 124 677150
* 2020 24 420 92 1005 10087106
Dezember 2020 4 47 5 127 798364
November 2020 2 24 8 137 835880
Oktober 2020 3 37 7 131 927325
September 2020 0 33 5 144 788019
August 2020 0 44 8 168 1010731
Juli 2020 2 64 6 171 992747
Juni 2020 0 38 6 213 843382
Mai 2020 4 12 6 335 952502
April 2020 1 21 14 271 721027
März 2020 2 45 6 167 837414
Februar 2020 6 53 13 370 655351
Januar 2020 0 2 8 1005 724364
* 2019 71 538 685 774 9680036
Dezember 2019 1 9 12 774 832578
November 2019 0 17 10 699 843554
Oktober 2019 2 39 7 276 697678
September 2019 1 34 4 217 805850
August 2019 4 29 14 130 653138
Juli 2019 12 74 58 119 706190
Juni 2019 5 48 9 127 824080
Mai 2019 4 64 8 159 948612
April 2019 9 26 8 144 729044
März 2019 8 56 23 166 776843
Februar 2019 14 81 22 148 911836
Januar 2019 11 61 510 163 950633
* 2018 101 655 435 289 12658545
Dezember 2018 12 53 216 139 1066466
November 2018 10 78 18 182 858133
Oktober 2018 8 42 20 289 963614
September 2018 10 27 23 161 1061688
August 2018 4 28 20 155 866766
Juli 2018 8 36 14 165 746161
Juni 2018 3 20 16 125 1293467
Mai 2018 12 73 21 132 1270229
April 2018 7 56 22 140 1260734
März 2018 9 83 20 159 1160908
Februar 2018 7 70 21 171 1067992
Januar 2018 11 89 24 145 1042387
* 2017 197 1263 255 193 11695092
Dezember 2017 8 40 11 167 1110032
November 2017 7 71 23 166 984177
Oktober 2017 15 139 24 170 985071
September 2017 17 186 26 146 1064338
August 2017 48 143 19 149 1067345
Juli 2017 13 160 33 193 857744
Juni 2017 11 74 18 157 1039267
Mai 2017 10 51 19 150 1130497
April 2017 40 132 13 153 879552
März 2017 7 117 25 152 1135401
Februar 2017 7 86 17 137 832161
Januar 2017 14 64 27 112 609507
* 2016 123 1381 323 193 9644357
Dezember 2016 8 129 20 111 857930
November 2016 7 102 18 108 1124883
Oktober 2016 14 88 27 110 801780
September 2016 10 133 17 114 616381
August 2016 11 101 27 142 682280
Juli 2016 19 140 19 109 766156
Juni 2016 11 124 16 109 713075
Mai 2016 8 62 15 177 766947
April 2016 8 115 19 193 1153562
März 2016 17 223 127 177 1135018
Februar 2016 4 77 6 122 470622
Januar 2016 6 87 12 136 555723
* 2015 141 2176 5471 146 6701581
Dezember 2015 6 125 9 116 552485
November 2015 6 111 15 93 600388
Oktober 2015 9 122 16 146 599273
September 2015 8 153 15 130 563566
August 2015 5 91 19 128 582653
Juli 2015 13 151 700 108 488987
Juni 2015 16 144 1039 91 579979
Mai 2015 16 182 1009 98 629725
April 2015 18 249 725 137 548760
März 2015 16 311 802 128 625108
Februar 2015 11 312 536 117 476021
Januar 2015 17 225 586 104 454636
* 2014 233 3826 5579 223 5498951
Dezember 2014 20 268 711 115 523674
November 2014 22 317 375 119 594216
Oktober 2014 15 328 412 100 519205
September 2014 21 308 543 101 446255
August 2014 17 274 615 100 498146
Juli 2014 7 234 395 223 672874
Juni 2014 16 347 530 90 420321
Mai 2014 18 320 661 95 464184
April 2014 15 372 599 84 351035
März 2014 50 380 354 92 332811
Februar 2014 9 282 160 89 319310
Januar 2014 23 396 224 99 356920
* 2013 315 7373 1049 100 5218605
Dezember 2013 27 447 336 98 457443
November 2013 18 365 183 87 459926
Oktober 2013 20 498 42 85 442180
September 2013 15 725 43 95 423045
August 2013 26 454 48 86 402386
Juli 2013 20 470 75 83 403158
Juni 2013 22 452 39 85 446732
Mai 2013 32 691 71 94 566086
April 2013 37 756 89 100 439947
März 2013 29 666 40 90 408084
Februar 2013 36 974 33 74 346618
Januar 2013 33 875 50 76 423000
* 2012 1062 10908 769 272 4415993
Dezember 2012 28 773 41 102 365299
November 2012 46 937 60 118 476599
Oktober 2012 63 934 59 133 425165
September 2012 43 607 62 92 351001
August 2012 199 1016 61 81 366727
Juli 2012 201 939 64 88 344491
Juni 2012 45 898 59 84 337791
Mai 2012 136 940 75 82 333831
April 2012 130 1006 92 77 324091
März 2012 52 896 58 272 374246
Februar 2012 53 959 56 71 344243
Januar 2012 66 1003 82 81 372509
* 2011 792 8839 696 699 4688806
Dezember 2011 41 612 42 74 336752
November 2011 55 935 53 75 399358
Oktober 2011 45 709 62 119 389135
September 2011 28 791 38 69 373125
August 2011 48 848 61 72 433471
Juli 2011 64 663 56 78 403135
Juni 2011 52 556 58 69 358193
Mai 2011 54 544 49 68 360971
April 2011 60 575 54 300 380452
März 2011 81 765 62 317 408308
Februar 2011 100 742 69 699 393672
Januar 2011 164 1099 92 185 452234
* 2010 1830 14032 948 613 4125596
Dezember 2010 142 1282 66 613 411512
November 2010 127 1193 60 69 375305
Oktober 2010 159 1281 91 71 367846
September 2010 149 1230 78 62 345558
August 2010 169 1180 98 65 336199
Juli 2010 107 793 103 90 294931
Juni 2010 182 1012 95 65 308996
Mai 2010 174 1256 85 63 332583
April 2010 108 937 52 65 280402
März 2010 179 1366 76 58 389291
Februar 2010 161 1277 70 58 352478
Januar 2010 173 1225 74 93 330495
* 2009 1163 8604 884 62 3412196
Dezember 2009 495 1497 51 49 313301
November 2009 81 990 58 52 344517
Oktober 2009 45 676 70 53 296199
September 2009 45 466 69 53 253770
August 2009 48 410 49 51 274446
Juli 2009 53 541 53 48 242625
Juni 2009 53 503 56 48 246244
Mai 2009 68 500 58 62 262568
April 2009 56 519 59 49 266420
März 2009 98 915 78 54 307764
Februar 2009 59 673 86 59 273481
Januar 2009 62 914 197 59 330861
* 2008 710 7581 1491 279 3502289
Dezember 2008 43 517 253 49 331335
November 2008 84 728 353 69 388375
Oktober 2008 67 628 110 272 480304
September 2008 54 484 83 76 232062
August 2008 88 720 82 82 290573
Juli 2008 40 501 69 85 268282
Juni 2008 66 727 94 136 281476
Mai 2008 58 653 81 86 283656
April 2008 52 684 74 80 248874
März 2008 48 666 90 279 255666
Februar 2008 51 623 100 67 215219
Januar 2008 59 650 102 75 226467
* 2007 604 7891 889 205 2055196
Dezember 2007 59 678 91 65 181065
November 2007 60 760 79 93 185000
Oktober 2007 45 618 70 205 181649
September 2007 32 443 55 50 143788
August 2007 38 505 76 41 156141
Juli 2007 49 757 69 58 165413
Juni 2007 42 665 67 65 168580
Mai 2007 65 704 71 59 216138
April 2007 48 567 73 44 164195
März 2007 49 637 76 49 173280
Februar 2007 54 546 68 48 142694
Januar 2007 63 1011 94 57 177253
* 2006 472 4985 1019 56 1322694
Dezember 2006 39 658 59 44 116872
November 2006 50 618 87 41 135560
Oktober 2006 46 483 84 41 128966
September 2006 52 574 75 38 119517
August 2006 33 384 166 35 118158
Juli 2006 48 423 69 41 98961
Juni 2006 25 307 57 33 99271
Mai 2006 34 280 93 33 97754
April 2006 28 230 72 31 102127
März 2006 36 345 93 56 106576
Februar 2006 46 357 94 40 98080
Januar 2006 35 326 70 38 100852
* 2005 332 2577 822 40 901684
Dezember 2005 29 182 63 29 76253
November 2005 36 345 84 35 112237
Oktober 2005 42 250 83 26 82910
September 2005 21 154 54 31 66866
August 2005 42 354 89 34 85709
Juli 2005 30 230 79 27 76475
Juni 2005 21 177 81 40 71545
Mai 2005 22 162 35 29 59371
April 2005 18 169 41 29 58340
März 2005 23 188 65 34 78832
Februar 2005 21 142 78 34 62378
Januar 2005 27 224 70 40 70768
* 2004 393 1837 677 46 550298
Dezember 2004 29 111 73 29 63617
November 2004 55 307 72 34 76410
Oktober 2004 26 92 67 46 48587
September 2004 25 103 49 37 46104
August 2004 36 151 55 35 45760
Juli 2004 31 144 54 23 46369
Juni 2004 32 171 39 23 43024
Mai 2004 30 135 53 21 34479
April 2004 15 120 31 20 29124
März 2004 19 150 62 21 38498
Februar 2004 51 190 62 18 40744
Januar 2004 44 163 60 19 37582
* 2003 257 842 477 21 247741
Dezember 2003 30 105 49 16 25948
November 2003 36 109 42 20 28500
Oktober 2003 19 71 54 16 24028
September 2003 15 38 29 19 19102
August 2003 22 56 44 20 18745
Juli 2003 12 42 46 18 22049
Juni 2003 9 60 49 15 22640
Mai 2003 22 71 51 21 23034
April 2003 18 96 39 19 24634
März 2003 34 92 25 16 15211
Februar 2003 20 49 14 10 11498
Januar 2003 20 53 35 21 12352
* 2002 175 383 116 19 71878
Dezember 2002 21 46 17 14 9113
November 2002 31 37 26 19 11751
Oktober 2002 25 75 32 12 13770
September 2002 29 72 21 12 14635
August 2002 69 153 20 16 22609


SMF 2.0.19 | SMF © 2022, Simple Machines
Hirntumor Forum © 1996-2022 hirntumor.de
Impressum | Datenschutzerklärung